Введён новый график движения поездов по станции Гомель

Расписание движения поездов международных, межрегиональных линий эконом/бизнес-классапо станции Гомель на 2015/2016 гг. с 13.12.2015 г. по 10.12.2016 г.
№ поезда | Маршрут следования | Отпр. с нач. ст. | Время по ст. Гомель | Приб. на кон. стан. | Дни курсирования по станции Гомель /при 31 и 1 числах месяца/ | |
приб. | отпр. | |||||
53 | Киев – С.-Петербург | 12-45 | 20-14 | 20-39 | 12-20 | с 13/12-15 по нечетным /27, 29, 1/ |
54 | С.-Петербург – Киев | 15-31 | 7-36 | 7-59 | 13-03 | с 15/12-2015 по нечетным /29, 31, 3/ |
55 | Гомель – Москва | 18-08 | 6-57 | Ежедневно | ||
56 | Москва – Гомель | 20-23 | 9-35 | Ежедневно | ||
67 | Саратов – Брест | 20-38 | 23-35 | 23-59 | 9-16 | с 21/12-2015 по 30/05-2016 по пн. с 2/06-2016 по 13/10-2016 по чт., пн. с 17/10-2016 по 12/12-2016 по пн. |
68 | Брест – Саратов | 20-59 | 6-28 | 7-11 | 10-47 | с 19/12-2015 по 28/05-2016 по сб. с 31/05-1016 по 11/10-2016 по вт., сб. с 15/10-2016 по 10/12-2016 по сб. |
75 | Москва – Гомель | 15-18 | 5-00 | Ежедневно | ||
76 | Гомель – Москва | 20-19 | 11-40 | Ежедневно | ||
83 | Гомель – С.-Петербург | 17-16 | 9-33 | Ежедневно | ||
84 | С.-Петербург – Гомель | 17-20 | 10-27 | Ежедневно | ||
85 | Киев – Минск | 21-19 | 4-06 | 4-37 | 8-38 | Ежедневно |
86 | Минск – Киев | 22-42 | 2-53 | 3-17 | 7-51 | Ежедневно |
93 | Одесса – Минск | 14-33 | 8-29 | 8-54 | 13-39 | с 17/12 по 2/06-2016 и с 6/10 по 11/12-2016 по чт., вск. с 4/06 по 2/10-2016 по четным /30, 1, 4/ |
94 | Минск – Одесса | 13-48 | 18-50 | 19-26 | 10-56 | с 15/12-2015 по 31/05-2016 и с 4/10-2016 по 9/12-2016 по вторникам, пятницам, с 2/06 по 30/09 по четным/28,30,2/ |
99 | Запорожье – Минск | 0-48 | 18-32 | 19-14 | 00-08 | с 15/12 по 31/05-2016 и с 25/09-2016 по 11/12-2016 по нечетным /29,31,3/ |
100 | Минск – Запорожье | 7-44 | 12-23 | 12-46 | 4-43 | с 13/12 по 29/05-2016 и с 29/09-2016 по 09/12-2016 по нечетным/29,1,3/ |
99 | Новоалексеевка – Минск | 21-15 | 18-32 | 19-14 | 00-08 | с 3/06-2016 по 23/09-2016 по нечетным /29,31,3/ |
100 | Минск – Новоалексеевка | 7-44 | 12-23 | 12-46 | 8-05 | с 1/06-2016 по 21/09-2016 по нечетным /29,1,3/ |
283 | Херсон – Барановичи Пол | 11-35 | 8-29 | 8-54 | 16-56 | с 17/06-2016 по 17/09-2016 по нечетным /31,2,5/ |
284 | Барановичи Пол – Херсон | 11-04 | 18-50 | 19-26 | 13-55 | с 15/06-2016 по 15/09-2016 по нечетным /29,31,3/ |
301 | Адлер – Минск | 16-57 | 12-17 | 12-49 | 17-56 | по четным /31, 2, 5/ |
302 | Минск – Адлер | 12-03 | 16-55 | 17-40 | 12-31 | по нечетным /29,1,3/ |
383 | Харьков – Барановичи | 23-54 | 14-09 | 14-32 | 22-03 | по указанию |
384 | Барановичи – Харьков | 21-09 | 5-23 | 6-08 | 18-24 | по указанию |
389 | Анапа – Минск | 17-35 | 12-17 | 12-49 | 17-56 | с 18/12-2015 по 14/12-2016 по числам: 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, также 03/01, 03/02, 03/04, 04/05, 03/06, 04/07, 03/08, 03/09, 04/10, 03/11, 04/12 |
390 | Минск– Анапа | 12-03 | 16-55 | 17-40 | 11-30 | с 14/12-2015 по 10/12-2016 по числам: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 |
445 | Мин. Воды – Минск | 19-55 | 12-17 | 12-49 | 17-56 | с 20/12-2015 по 12/12-2016 по числам 8, 12, 16, 20, 24, 28,1(2), также 4/01, 4/02, 4/04, 4/06, 4/08, 4/09, 4/11 |
446 | Минск – Мин. Воды | 12-03 | 16-55 | 17-40 | 9-16 | с 16/12-2015 по 8/12-2016 по числам 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 31 |
№ поезда | Маршрут следования | Отпр. с нач. ст. | Время по ст. Гомель | Приб. на кон. стан. | Дни курсирования по станции Гомель /при 31 и 1 числах месяца/ | |
приб. | отпр. | |||||
601 | Гомель – Полоцк | 19-24 | 7-56 | Ежедневно | ||
602 | Полоцк – Гомель | 19-08 | 6-16 | Ежедневно | ||
603 | Гомель – Брест | 20-12 | 6-06 | Ежедневно | ||
604 | Брест – Гомель | 19-34 | 5-33 | Ежедневно | ||
609 | Гомель – Гродно | 16-56 | 5-27 | Ежедневно | ||
610 | Гродно – Гомель | 19-39 | 9-15 | Ежедневно | ||
615 | Гомель – Минск | 18-16 | 23-11 | Ежедневно | ||
616 | Минск – Гомель | 7-00 | 11-54 | Ежедневно | ||
621 | Гомель – Минск | 21-50 | 5-38 | с 13/12 ежедневно | ||
622 | Минск – Гомель | 23-43 | 8-12 | с 14/12 ежедневно | ||
631 | Гомель – Гродно | 14-23 | 5-36 | с 14/12 по 10/12-2016 ежедневно | ||
632 | Гродно – Гомель | 17-20 | 5-45 | с 13/12 ежедневно | ||
637 | Гомель – Минск | 23-38 | 5-21 | по указанию | ||
638 | Минск – Гомель ч/з Калинковичи | 15-12 | 22-55 | по указанию | ||
643 | Барановичи – Гомель | 21-09 | 5-23 | по указанию | ||
647 | Гомель – Минск | 6-49 | 11-19 | Ежедневно | ||
648 | Минск – Гомель | 15-47 | 20-14 | Ежедневно | ||
653 | Гомель – Могилев | 6-30 | 9-57 | пт, сб, вск, пн | ||
654 | Могилев – Гомель | 16-59 | 20-50 | пт, сб, вск, пн | ||
669 | Гомель – Минск ч/з Калинковичи | 4-26 | 12-01 | Ежедневно | ||
670 | Минск – Гомель ч/з Калинковичи | 17-11 | 23-56 | Ежедневно | ||
671 | Гомель – Минск | 00-58 | 5-47 | с 19/12 по 10/12-2016 по субботам, также 25,31/12,1/01 | ||
672 | Минск – Гомель | 19-11 | 00-17 | с 19/12 по 10/12-2016 по субботам, также 25,31/12,1/01 | ||
675 | Гомель – Брест | 5-39 | 15-10 | Ежедневно | ||
676 | Брест – Гомель | 10-25 | 19-35 | Ежедневно | ||
685 | Гомель – Минск | 19-14 | 00-08 | с 20/12-2015 по 10/12-2016 по четным субботам и воскресеньям | ||
686 | Минск – Гомель | 7-44 | 12-23 | с 20/12-2015 по 10/12-2016 по четным субботам и воскресеньям | ||
689 | Гомель – Витебск | 13-59 | 21-51 | по указанию | ||
690 | Витебск – Гомель | 8-15 | 15-58 | по указанию | ||
707 | Гомель – Минск | 7-59 | 11-35 | с 13/12 ежедневно | ||
708 | Минск – Гомель | 18-10 | 21-52 | с 13/12 ежедневно | ||
709 | Гомель – Минск | 15-51 | 19-31 | с 13/12-2015 по 9/12-2016 по пт., вск (кроме 25/12), также 24/12-2015 | ||
710 | Минск – Гомель | 20-27 | 00-08 | с 14/12-2015 по 10/12 -2016 по сб, пн (кроме 26/12), также 25/12-2015 | ||
853 | Чернигов – Гомель | 17-24 | 21-48 | по указанию | ||
854 | Гомель – Чернигов | 6-28 | 9-00 | по указанию | ||
855 | Щорс – Гомель | 16-17 | 21-06 | по 10/12 по субботам, воскресеньям | ||
856 | Гомель – Щорс | 8-15 | 11-08 | по 10/12 по субботам, воскресеньям |
Расписание поездов региональных линий эконом-класса по ст. Гомель с 13.12.2015 г.
Отправление | Прибытие | ||||||||
№ поезда | Отпр. из Гомеля | Маршрут следования | Приб. на конечн. станцию | Периодич-ность | № поезда | Отпр. из Гомеля | Маршрут следования | Приб. на конечн. станцию | Периодичность |
6070 | 5-25 | Добруш | 6-03 | Ежедневно | 6071 | 6-21 | Добруш | 6-59 | Ежедневно |
6072 | 7-20 | Добруш | 7-59 | Ежедневно | 6073 | 8-33 | Добруш | 9-11 | Ежедневно |
6074 | 12-37 | Добруш | 13-15 | птн., сб., вск. | 6075 | 13-42 | Добруш | 14-20 | птн., сб., вск. |
6076 | 16-18 | Добруш | 16-56 | По указанию | 6077 | 17-40 | Добруш | 18-21 | По указанию |
6078 | 17-53 | Добруш | 18-31 | Ежедневно | 6079 | 19-01 | Добруш | 19-39 | Ежедневно |
6080 | 19-40 | Добруш | 20-18 | По указанию | 6081 | 21-01 | Добруш | 21-39 | По указанию |
6401 | 5-14 | Куток | 6-27 | Ежедневно | |||||
6402 | 4-08 | Круговец | 5-46 | Ежедневно | 6403 | 6-19 | Круговец | 7-58 | Ежедневно |
6404 | 7-29 | Круговец | 9-07 | Ежедневно | 6405 | 9-46 | Круговец | 11-24 | Ежедневно |
6406 | 8-50 | Куток | 10-03 | Ежедневно | 6407 | 10-52 | Куток | 11-55 | Ежедневно |
6408 | 11-57 | Куток | 13-13 | Ежедневно | 6409 | 13-28 | Куток | 14-42 | Ежедневно |
6410 | 14-47 | Круговец | 16-25 | Ежедневно | 6411 | 17-03 | Круговец | 18-49 | Ежедневно |
6412 | 17-20 | Круговец | 18-58 | Ежедневно | 6413 | 20-10 | Куток | 21-25 | Ежедневно |
6414 | 18-41 | Куток | 19-55 | Ежедневно | 6415 | 20-15 | Круговец | 21-59 | Ежедневно |
6416 | 20-37 | Куток | 21-51 | Ежедневно | 6417 | 22-09 | Куток | 23-09 | Ежедневно |
6851 | 5-34 | Кравцовка | 6-41 | Еж. кроме сб., вск. | |||||
6850 | 7-00 | Кравцовка | 8-08 | По указанию | 6853 | 8-25 | Кравцовка | 9-32 | По указанию |
6852 | 8-38 | Кравцовка | 9-47 | Ежедневно | 6855 | 10-03 | Кравцовка | 11-11 | Ежедневно |
6854 | 9-46 | Кравцовка | 10-51 | Сб, вс | 6857 | 11-27 | Кравцовка | 12-34 | Сб, вс |
6856 | 12-59 | Кравцовка | 14-05 | Ежедневно | 6859 | 14-20 | Кравцовка | 15-27 | Ежедневно |
6858 | 15-42 | Кравцовка | 16-48 | По указанию | 6861 | 17-03 | Кравцовка | 18-11 | По указанию |
6860 | 18-24 | Кравцовка | 19-34 | Ежедневно | 6863 | 19-49 | Кравцовка | 20-56 | Ежедневно |
6862 | 19-59 | Кравцовка | 21-17 | По указанию | 6865 | 21-32 | Кравцовка | 22-39 | По указанию |
6450 | 5-33 | Б\Кошелевская | 7-00 | Еж. кроме сб., вск. | |||||
6453 | 6-38 | Жлобин | 8-54 | Ежедневно | 6452 | 5-04 | Жлобин | 7-28 | Ежедневно |
7101 | 8-16 | Жлобин/Светлогорск | 9-41/ 10-41 | Сб, вс | 6454 | 8-30 | Жлобин | 11-06 | Ежедневно |
6455 | 9-05 | Жлобин | 11-14 | Ежедневно | 7102 | 11-13/ 12-04 | Светлогорск/ Жлобин ск | 13-27 | Сб, вс |
6457 | 11-34 | Жлобин | 13-46 | Ежедневно | 6456 | 12-48 | Жлобин | 15-13 | Ежедневно |
7103 | 14-11 | Жлобин/Светлогорск | 16-00/ 17-05 | Ежедневно | 6458 | 16-01 | Жлобин | 18-30 | Ежедневно |
6459 | 15-02 | Жлобин | 17-27 | Ежедневно | 6460 | 17-42 | Жлобин | 20-05 | Ежедневно |
6461/ 6438 | 17-34 | Жлобин/ Рогачев | 20-01/ 21-13 | Ежедневно | 7104 | 17-18/ 18-52 | Светлогорск/Жлобин ск | 21-01 | Ежедневно |
6463 | 21-06 | Жлобин | 23-16 | Ежедневно | 6462 | 21-36 | Жлобин | 23-42 | Ежедневно |
Отправление | Прибытие | ||||||||
№ поезда | Отпр. из Гомеля | Маршрут следования | Приб. на конечн. станцию | Периодич-ность | № поезда | Отпр. из Гомеля | Маршрут следования | Приб. на конечн. станцию | Периодичность |
6471 | 6-13 | Речица | 7-37 | Ежедневно | 6472 | 4-15 | Калинковичи | 7-14 | Ежедневно |
6473/ 6093 | 7-07 | Калинковичи/ Житковичи | 10-25/ 14-04 | Ежедневно | 6474 | 7-51 | Речица | 9-03 | Ежедневно |
7107/ 6491 | 8-34 | Калинковичи/ Ельск | 10-43/ 12-21 | Пт, сб, вс | 7108 | 7-54 | Калинковичи ск. | 10-40 | Ежедневно |
6475 | 8-45 | Калинковичи | 11-50 | Ежедневно | 6476 | 10-11 | Калинковичи | 13-16 | Ежедневно |
6477 | 10-25 | Василевичи | 12-52 | Еж., кр. вс | 6478 | 13-44 | Калинковичи | 17-06 | Ежедневно |
6477 | 10-25 | Хойники | 13-57 | Вс | 6492/ 6092 | 13-36/ 14-54 | Ельск/ Калинковичи ск. | 17-31 | Пт, сб, вс |
6479 | 13-11 | Калинковичи | 16-15 | Ежедневно | 7114 | 17-38 | Речица ск. | 19-01 | Ежедневно |
7113 | 14-51 | Калинковичи ск. | 17-23 | Ежедневно | 6480 | 15-57 | Василевичи | 18-10 | Еж., кр. вс |
6481 | 15-30 | Речица | 16-45 | Ежедневно | 6480 | 14-19 | Хойники | 18-10 | Вс |
7115 | 17-25 | Речица ск. | 18-33 | Пт., вск. | 6094/ 7118 | 14-20/ 16-48 | Житковичи/ Калинковичи ск. | 19-14 | Ежедневно |
6483 | 17-43 | Калинковичи | 21-06 | Ежедневно | 7120 | 19-28 | Речица ск. | 20-29 | Пт., вск. |
6485 | 19-45 | Калинковичи | 23-20 | Ежедневно | 6482 | 17-54 | Калинковичи | 21-13 | Ежедневно |
6985 | 5-53 | Гом.-Светоч-Клен. | 6-37 | Ежедневно | 6985 | 6-42 | Кленки-Н. Бел-Гом. | 7-10 | Ежедневно |
6987 | 8-26 | Гом.-Светоч-Клен. | 9-10 | Вт., чт., сб., вск. | 6987 | 9-15 | Кленки-Н.Бел-Гом | 9-43 | Вт., чт., сб., вск. |
6989 | 15-18 | Гом.-Светоч-Клен. | 16-02 | Вт., чт., сб., вск. | 6989 | 16-07 | Кленки-Н.Бел-Гом. | 16-35 | Вт., чт., сб., вск. |
6991 | 18-00 | Гом.-Светоч-Клен. | 18-44 | Ежедневно | 6991 | 18-49 | Кленки-Н.Бел-Гом. | 19-19 | Ежедневно |
6990 | 20-46 | Гом.-Н.Бел.-Клен. | 21-17 | По указанию | 6990 | 21-22 | Кленки-Светоч-Гом. | 22-27 | По указанию |
Расписание поездов региональных линий на участках Василевичи–Калинковичи–Василевичи, Василевичи–Хойники–Василевичи на 2014/2015 гг.
Отправление | Прибытие | ||||||||
№ поезда | Отпр. из Гомеля | Маршрут следования | Приб. на конечн. станцию | Периодич-ность | № поезда | Отпр. из Гомеля | Маршрут следования | Приб. на конечн. станцию | Периодичность |
7105 | 00-47 | На Калинковичи | 1-26 | Ежедневно | 7106 | 5-14 | Из Калинковичей | 5-57 | Ежедневно |
6867 | 6-14 | Хойники | 7-08 | Ежедневно | 6868 | 7-28 | Хойники | 8-23 | Ежедневно |
6869 | 8-50 | Хойники | 9-44 | Ежедневно | 6870 | 9-56 | Хойники | 10-51 | Ежедневно |
6871 | 13-03 | Хойники | 13-57 | Ежедневно | 6872 | 14-19 | Хойники | 15-14 | Ежедневно |
6873 | 15-42 | Хойники | 16-36 | По указанию | 6874 | 16-48 | Хойники | 17-43 | По указанию |
6875 | 19-55 | Хойники | 20-49 | Ежедневно | 6876 | 21-04 | Хойники | 21-59 | Ежедневно |
6877 | 22-55 | Хойники | 23-49 | Ежедневно | 6878 | 23-59 | Хойники | 00-44 | Ежедневно |